Ficha Técnica: Variadores Schulze 'Future'
  Datos técnicos:
 
Tipo de Unidad Corriente
[A]
Elementos Ni-CD Tamaño
[mm]
Peso
[g]
Sección del cable
[mm2]
Ralentí (throttle)
[mO]
Freno
[mO]
Límite r.p.m. P4 Detalles                  
9 elementos BEC 5V/2A
future-9.06ek 6/8 (5)6-9 26*17*5 (2.85)
4-8
0.5 33 13/3 63000 6 FETs, ligero
future-9.12ek 12/16 (4)6-9 26*17*5 (2.85)
4-8
0.5 15 4/3 63000 6 FETs, ligero
11 elementos BEC 5V/2A
future-11.20e 20/26 6-11 41*26*8.5 15-20 1.5 2*4 4/3 63000 6 FETs, ligero
future-11.30e 30/40 6-11 44*26*8.5 18-23 1.5 2*3.5 3.5/3 63000 12 FETs, disipador
future-11.40Ke 40/53 6-11 41*26*17 31-39 2.5 2*2 2/3 63000 12 FETs, rendijas de refrigeración
future-11.40KWe 40/53 6-11 41*26*17 33-41 2.5 2*2 2/3 63000 12 FETs, rendijas de refrigeración, protección antisalpicaduras
12 elementos BEC 5V/3A & Opto- coupler
future-12.36e 36/47 6-12 77*30*11 37-45 2.5 2*3.5 3.5/3 63000 12 FETs, ligero
future-12.46e 46/60 6-12 77*30*11 37-45 2.5 2*2.3 2.3/3 63000 18 FETs, ligero
future-12.46We 46/60 6-12 77*30*11 38-46 2.5 2*2.3 2.3/3 63000 18 FETs, protección antisalpicaduras
future-12.97Fe 97/128 6-12 77*30*12,5 37-50 4.0 2*0.8 0.8/3 63k/120k 54 FETs, FAI, ligero
future-12.97FWe 97/128 6-12 77*30*12,5 38-51 4,0 2*0,8 0,8/3 63k/120k 54 FETs, FAI, protección antisalpicaduras
18 elementos Opto- coupler
future-18.36 36/47 6-18 77*30*10 29-37 2.5 2*3.5 3.5/3 63000 12 FETs, disipador
future-18.46K 46/60 6-18 77*30*14 37-45 2.5 2*2.3 2.3/3 63000 18 FETs, rendijas de refrigeración
future-18.46WK 50/65 6-18 77*30*16 43-51 2.5 2*2.3 2.3/3 63000 18 FETs, protección antisalpicaduras, refrigeración por agua
future-18.61 61/81 6-18 77*30*10 29-42 4.0 2*1.3 1.3/3 63000 18 FETs, disipador
future-18.97F 97/128 6-18 77*30*12,5 37-50 4.0 2*0.8 0.8/3 63k/120k 54 FETs, FAI, ligero
future-18.97FW 97/128 6-18 77*30*12,5 38-51 4.0 2*0.8 0.8/3 63k/120k 54 FETs, FAI, protección antisalpicaduras
future-18.97KWF 97/128 6-18 77*38*28 66-79 4.0 2*0.8 0.8/3 63k/120k 54 FETs, rendijas de refrigeración, protección antisalpicaduras, FAI
future-18.129F 129/171 6-18 77*30*12.5 37-50 4.0 2*0.4 0.4/3 63k/120k 54 FETs, FAI, ligero
future-18.129FW 129/171 6-18 77*30*12.5 38-51 4.0 2*0.4 0.4/3 63k/120k 54 FETs, FAI, protección antisalpicaduras
future-18.149F 149/199 6-18 77*30*12.5 37-51 2*2.5 2*0.3 0.3/3 63k/120k 54 FETs, FAI, ligero
24 elementos Opto- coupler
future-24.40K 40/53 6-24 80*30*14 37-45 2.5 2*3 3/3 63000 18 FETs, rendijas de refrigeración
future-24.89F 89/119 6-24 80*30*12.5 37-50 4.0 2*1 1/3 63k/120k 54 FETs, FAI, ligero
32 elementos Opto- coupler
future-32.28K 28/37 6-32 80*30*14 37-45 2.5 2*8 8/3 63000 18 FETs, rendijas de refrigeración
future-32.40K 40/53 6-32 80*30*14 37-45 2.5 2*3.7 3.7/3 63000 18 FETs, rendijas de refrigeración
future-32.55 55/73 6-32 80*30*14 44-52 2.5 2*2.7 2.7/3 63000 54 FETs, disipador
future-32.55WK 62/80 6-32 80*30*20,5 56-64 2.5 2*2.7 2.7/3 63000 54 FETs, protección antisalpicaduras, refrigeración por agua
future-32.80F 80/106 6-32 80*30*12,5 37-50 4.0 2*1.2 1.2/3 63k/120k 54 FETs, FAI, ligero
future-32.80FWK 95/115 6-32 80*30*20,5 56-69 4.0 2*1.2 1.2/3 63k/120k 54 FETs, FAI,protección antisalpicaduras, refrigeración por agua
future-32.170W 170/226 10-32 120*71*20 180-210 2*4.0 2*0.88 0.88/3 63k/120k 24 big FETs, protección antisalpicaduras
40 elementos Opto- coupler
future-40.160WK 160/210 10-40 120*71*20 180-210 2*4.0 2*0.96 0.96/3 63k/120k 30 big FETs, protección antisalpicaduras, tubos de refrigeración
future-40.160H 160/210 10-40 120*71*20 180-210 2*4.0 2*0.96 0.96/3 63k/120k 30 big FETs
sold out
future-40.70 70/93 10-40 80*30*14 44-57 4.0 2*1.8 1.8/3 63000 54 FETs, ligero
future-40.70WK 83/100 10-40 80*30*20.5 64-77 4.0 2*1.8 1.8/3 63000 54 FETs, protección antisalpicaduras, refrigeración por agua